ph計丨在線ph計丨ph廠家丨鄭州達爾克電子科技有限公司
pH360/361
集成性高,安裝方便.
液晶顯示,按壓式端子安裝接線方便.
可連接多種品牌模擬信號pH電極.
提供溶液接地功能,可消除樣品溶液帶電干擾.溫度電阻pT100/pT1000可選.
具有手動2點校正,手動/自動選擇溫度補償功能.
鑄鋁殼體具有強抗干擾能力、長期穩定性重復性好.
可在戶外和復雜工況條件下使用,防護等級IP67.
應用領域
廣泛應用于發酵、制藥、食品和釀造、生活污水處理、冷卻水、飲用水、純凈水等適合小型設備柜體在線過程分析檢測。
技術指標
pH值范圍 | 0.00~14.00pH | 電源要求 | 16~36VDC | pH值分辨率和精度 | 0.01pH和±0.01pH |
功率 | Max 4W | 信號輸出負載 | Max 600Ω | 溫度補償范圍 | 0.0~100℃ |
ORP值范圍 | -1500~+1500mV | 接線方式 | 按壓式接線端子 | pH-mA信號輸出 | pH/ORP 4~20mA |
外殼材質 | 鑄鋁 | 溫度值范圍 | -10~150℃ | T-mA信號輸出 | 溫度 4~20mA |
儀表尺寸 | 100*100*62mm | IP等級 | IP67 | ORP值分辨率和精度 | 1mV和±1mV |
環境溫度 | -10~50℃ | 儀表安裝尺寸 | 84*63mm | 溫度值分辨率和精度 | 0.1℃和±0.3℃ |
存儲溫度 | -20~70℃ | 安裝方式 | 面板式安裝 | pH/ORP 輸入 | 輸入阻抗≥10Ω |
溫度傳感器類型 | pT100/pT1000 2或3線制 | 顯示方式 | pH360無顯示 |
|
|
|
|
| pH361有顯示 |
|
|
|
|
|
|
|
|


